Outils
Redessinez n’importe quelle pièce à partir d’une photo. Miradora verrouille vos murs, fenêtres et portes, puis conçoit par-dessus : le résultat est votre pièce restylée, pas une autre pièce.
- Redesign
- Redesign magique — langage naturel et photos de référence
- Home staging virtuel
- Vider la pièce
- Nettoyage — retirer un objet
- Croquis vers rendu
- Design extérieur
- Paysage et jardin
- Visualiseur de peinture
- Changement de sol et de matériaux
- Couleurs et textures
- Ciel et météo
- Transfert de style
- Compositeur de pièce
- Compositeur intelligent — disposez vos propres meubles
- Créateur de meuble
- Texte vers design
- Agrandissement / amélioration
- Modifier au toucher — un objet
- Rendu multi-angle — par angle supplémentaire
Ce que coûte chaque opération
Ne coûte jamais rien
- Chat avec le conseiller déco0
- Critique de design0
- Navigation et Découvrir0
- Aperçu de style0
- Recherche de produits0
- Re-télécharger ce que vous avez déjà fait0
- Envoyer et étiqueter une photo0
- Toucher un objet pour le sélectionner0
- Parcourir le catalogue de styles et de pièces0
La navigation, le chat design, la critique écrite, les aperçus de style, la recherche de produits et le re-téléchargement de ce que vous avez déjà fait sont gratuits pour toujours. Ils sont listés ici pour que la promesse soit vérifiable.
Opérations facturées
| Opération | Crédits | Par variation ? |
|---|---|---|
| Agrandissement / amélioration | 1 | Non — un seul résultat quoi qu’il arrive |
| Changement de sol et de matériaux | 1 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Ciel et météo | 1 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Compositeur de pièce | 1 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Couleurs et textures | 1 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Créateur de meuble | 1 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Croquis vers rendu | 1 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Design extérieur | 1 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Home staging virtuel | 1 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Modifier au toucher — un objet | 1 | Non — un seul résultat quoi qu’il arrive |
| Nettoyage — retirer un objet | 1 | Non — un seul résultat quoi qu’il arrive |
| Paysage et jardin | 1 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Redesign | 1 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Rendu multi-angle — par angle supplémentaire | 1 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Texte vers design | 1 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Transfert de style | 1 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Vider la pièce | 1 | Non — un seul résultat quoi qu’il arrive |
| Visualiseur de peinture | 1 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Compositeur intelligent — disposez vos propres meubles | 2 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Plan 2D → 3D | 2 | Non — un seul résultat quoi qu’il arrive |
| Redesign magique — langage naturel et photos de référence | 2 | Oui — 4 variations coûtent 4× |
| Image → objet 3D pour la RA | 3 | Non — un seul résultat quoi qu’il arrive |
| Vidéo de visite | 3 | Non — un seul résultat quoi qu’il arrive |
| Supplément sortie 4K | +1 | Non — un seul résultat quoi qu’il arrive |
Les variations multiplient le coût des modes marqués « par variation ». Quatre variations d’un Redesign coûtent quatre crédits, et le total exact s’affiche avant que vous n’appuyiez sur Générer.
Un rendu 4K ajoute un crédit. Nous générons les variations en 1K et n’agrandissons que celle que vous choisissez : rendre quatre variations nativement en 4K nous coûte 2,2× plus cher pour trois images que vous alliez jeter.