Herramientas
Rediseña cualquier habitación a partir de una foto. Miradora fija tus paredes, ventanas y puertas, y diseña sobre ellas: el resultado es tu habitación reestilizada, no otra habitación distinta.
- Rediseño
- Rediseño mágico: lenguaje natural y fotos de referencia
- Home staging virtual
- Vaciar la habitación
- Limpieza: quitar un objeto
- De boceto a render
- Diseño de exteriores
- Paisajismo y jardín
- Visualizador de pintura
- Cambio de suelo y materiales
- Colores y texturas
- Cielo y clima
- Transferencia de estilo
- Compositor de estancia
- Compositor inteligente: coloca tus propios muebles
- Creador de muebles
- De texto a diseño
- Escalado / mejora
- Editar tocando: un objeto
- Render multiángulo: por ángulo extra
Lo que cuesta cada operación
No cuesta nada, nunca
- Chat con el asesor de diseño0
- Crítica de diseño0
- Navegar y Descubrir0
- Vista previa de estilo0
- Búsqueda de productos0
- Volver a descargar lo que ya hiciste0
- Subir y etiquetar una foto0
- Tocar un objeto para seleccionarlo0
- Navegar el catálogo de estilos y estancias0
Navegar, el chat de diseño, la crítica escrita, las vistas previas de estilo, la búsqueda de productos y volver a descargar lo que ya hiciste son gratis para siempre. Están aquí para que la promesa sea comprobable.
Operaciones medidas
| Operación | Créditos | ¿Por variación? |
|---|---|---|
| Cambio de suelo y materiales | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Cielo y clima | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Colores y texturas | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Compositor de estancia | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Creador de muebles | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| De boceto a render | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| De texto a diseño | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Diseño de exteriores | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Editar tocando: un objeto | 1 | No: un resultado en cualquier caso |
| Escalado / mejora | 1 | No: un resultado en cualquier caso |
| Home staging virtual | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Limpieza: quitar un objeto | 1 | No: un resultado en cualquier caso |
| Paisajismo y jardín | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Rediseño | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Render multiángulo: por ángulo extra | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Transferencia de estilo | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Vaciar la habitación | 1 | No: un resultado en cualquier caso |
| Visualizador de pintura | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Compositor inteligente: coloca tus propios muebles | 2 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Plano 2D → 3D | 2 | No: un resultado en cualquier caso |
| Rediseño mágico: lenguaje natural y fotos de referencia | 2 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Imagen → activo 3D para RA | 3 | No: un resultado en cualquier caso |
| Vídeo de recorrido | 3 | No: un resultado en cualquier caso |
| Suplemento por salida 4K | +1 | No: un resultado en cualquier caso |
Las variaciones multiplican el coste de los modos marcados «por variación». Cuatro variaciones de un Rediseño cuestan cuatro créditos, y el total exacto se muestra antes de pulsar Generar.
Un render 4K suma un crédito. Generamos las variaciones a 1K y escalamos solo la que elijas: renderizar cuatro variaciones nativas a 4K nos cuesta 2,2× más por tres imágenes que ibas a descartar.