Tools
Gestalte jeden Raum aus einem einzigen Foto neu. Miradora fixiert Wände, Fenster und Türen und entwirft darüber — das Ergebnis ist dein Raum in neuem Stil, nicht ein anderer Raum.
- Redesign
- Magic Redesign — natürliche Sprache plus Referenzfotos
- Virtuelles Home Staging
- Raum leeren
- Cleanup — ein Objekt entfernen
- Skizze zu Rendering
- Fassadengestaltung
- Garten und Außenanlage
- Farbvisualisierung
- Boden- und Materialwechsel
- Farben und Texturen
- Himmel und Wetter
- Stilübertragung
- Raumkomposition
- Smarte Raumkomposition — eigene Möbel anordnen
- Möbel-Generator
- Text zu Design
- Hochskalieren / Verbessern
- Antippen und ändern — ein Objekt
- Multi-Winkel-Rendering — je zusätzlichem Winkel
Was jede Operation kostet
Kostet nie etwas
- Chat mit dem Design-Berater0
- Design-Kritik0
- Stöbern und Entdecken0
- Stilvorschau0
- Produktsuche0
- Bereits Erstelltes erneut herunterladen0
- Foto hochladen und verschlagworten0
- Ein Objekt zum Auswählen antippen0
- Stil- und Raumkatalog durchsuchen0
Stöbern, der Design-Chat, die schriftliche Kritik, Stilvorschauen, die Produktsuche und das erneute Herunterladen bereits erstellter Bilder sind dauerhaft kostenlos. Sie stehen hier, damit das Versprechen überprüfbar ist.
Abgerechnete Operationen
| Operation | Credits | Pro Variante? |
|---|---|---|
| Antippen und ändern — ein Objekt | 1 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
| Boden- und Materialwechsel | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Cleanup — ein Objekt entfernen | 1 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
| Farben und Texturen | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Farbvisualisierung | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Fassadengestaltung | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Garten und Außenanlage | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Himmel und Wetter | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Hochskalieren / Verbessern | 1 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
| Möbel-Generator | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Multi-Winkel-Rendering — je zusätzlichem Winkel | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Raum leeren | 1 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
| Raumkomposition | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Redesign | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Skizze zu Rendering | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Stilübertragung | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Text zu Design | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Virtuelles Home Staging | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Grundriss 2D → 3D | 2 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
| Magic Redesign — natürliche Sprache plus Referenzfotos | 2 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Smarte Raumkomposition — eigene Möbel anordnen | 2 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Bild → 3D-Objekt für AR | 3 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
| Walkthrough-Video | 3 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
| Aufschlag für 4K-Ausgabe | +1 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
Varianten vervielfachen die Kosten der mit „pro Variante“ markierten Modi. Vier Varianten eines Redesigns kosten vier Credits, und die exakte Summe steht vor dem Antippen von Generieren.
Ein 4K-Rendering kostet einen Credit extra. Wir erzeugen Varianten in 1K und skalieren nur die gewählte hoch: vier Varianten nativ in 4K kosten uns das 2,2-fache für drei Bilder, die du ohnehin verworfen hättest.