La API, con los precios escritos
Todos los competidores de esta categoría esconden el precio de su API tras una llamada comercial. Aquí está el nuestro, incluido el endpoint por lotes que ninguno tiene.
Las claves de API se emiten en los planes Pro, Studio y Agency.
Autenticación
Un token bearer por clave. Las claves se muestran una vez al crearlas, se guardan solo como hash y se revocan desde tu cuenta.
POST https://api.miradora.ai/v1/generate
Authorization: Bearer mk_live_…
Content-Type: application/json
{
"kind": "redesign",
"image_url": "https://…",
"style": "japandi",
"room_type": "living-room",
"structure_lock": true,
"creativity": 40,
"variations": 4,
"resolution": "2k",
"idempotency_key": "5f0c1c0e-2c1a-4f5e-9c3a-0d1b2e3f4a5b",
"webhook_url": "https://…"
}
202 Accepted
{ "job_id": "…", "credits_charged": 4, "eta_seconds": 18 }Endpoints
| HTTP | Endpoints | Qué significa |
|---|---|---|
| POST | /v1/generate | Enqueue a generation. Returns 202 with a job id, the credits charged and an ETA. |
| POST | /v1/batch | Enqueue many generations in one call. One idempotency key per item. |
| GET | /v1/jobs/{id} | Poll a job: status, progress, honest queue position and ETA. |
| POST | /v1/jobs/{id}/cancel | Cancel a job. Always a full credit refund. |
| GET | /v1/generations/{id} | The finished render, with the model, seed and prompt that produced it. |
| GET | /v1/generations/{id}/items | Detected objects in a render, for Shop the Look. |
| POST | /v1/segment | Point, box or text prompt to a mask. Costs 0 credits. |
| GET | /v1/catalog | Styles, room types and materials. Heavily cached. |
| GET | /v1/credits | Current balance, and the ledger behind it. |
Límites de uso
Por clave, medidos en una ventana móvil de un minuto. Superarlos devuelve 429 con un retry-after.
| Plan | Peticiones / minuto | Elementos por lote |
|---|---|---|
| Pro | 60 | 25 |
| Studio | 150 | 100 |
| Agency | 600 | 250 |
Lo que cuesta una llamada
Las llamadas a la API gastan los mismos créditos que la app, del mismo saldo y con los mismos costes publicados. No hay tarifa aparte para la API.
No cuesta nada, nunca
- Chat con el asesor de diseño0
- Crítica de diseño0
- Navegar y Descubrir0
- Vista previa de estilo0
- Búsqueda de productos0
- Volver a descargar lo que ya hiciste0
- Subir y etiquetar una foto0
- Tocar un objeto para seleccionarlo0
- Navegar el catálogo de estilos y estancias0
Navegar, el chat de diseño, la crítica escrita, las vistas previas de estilo, la búsqueda de productos y volver a descargar lo que ya hiciste son gratis para siempre. Están aquí para que la promesa sea comprobable.
Operaciones medidas
| Operación | Créditos | ¿Por variación? |
|---|---|---|
| Cambio de suelo y materiales | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Cielo y clima | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Colores y texturas | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Compositor de estancia | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Creador de muebles | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| De boceto a render | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| De texto a diseño | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Diseño de exteriores | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Editar tocando: un objeto | 1 | No: un resultado en cualquier caso |
| Escalado / mejora | 1 | No: un resultado en cualquier caso |
| Home staging virtual | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Limpieza: quitar un objeto | 1 | No: un resultado en cualquier caso |
| Paisajismo y jardín | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Rediseño | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Render multiángulo: por ángulo extra | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Transferencia de estilo | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Vaciar la habitación | 1 | No: un resultado en cualquier caso |
| Visualizador de pintura | 1 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Compositor inteligente: coloca tus propios muebles | 2 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Plano 2D → 3D | 2 | No: un resultado en cualquier caso |
| Rediseño mágico: lenguaje natural y fotos de referencia | 2 | Sí: 4 variaciones cuestan 4× |
| Imagen → activo 3D para RA | 3 | No: un resultado en cualquier caso |
| Vídeo de recorrido | 3 | No: un resultado en cualquier caso |
| Suplemento por salida 4K | +1 | No: un resultado en cualquier caso |
Las variaciones multiplican el coste de los modos marcados «por variación». Cuatro variaciones de un Rediseño cuestan cuatro créditos, y el total exacto se muestra antes de pulsar Generar.
Un render 4K suma un crédito. Generamos las variaciones a 1K y escalamos solo la que elijas: renderizar cuatro variaciones nativas a 4K nos cuesta 2,2× más por tres imágenes que ibas a descartar.
Errores
| Código | HTTP | Qué significa |
|---|---|---|
| insufficient_credits | 402 | You need {required} credits. You have {available}. |
| image_too_small | 400 | This photo is {width}×{height}. We need at least {min}px on the short side — try retaking it, or pick the full-size original rather than a screenshot. |
| unsupported_format | 400 | We can’t read {format} images. JPEG, PNG, HEIC and WebP all work. |
| room_not_found | 404 | That room no longer exists. |
| idempotency_key_required | 400 | Something went wrong on our side. Please try again. |
| content_policy | 422 | We couldn’t render this one: {policy}. If that looks wrong to you, appeal and a human will look. |
| rate_limited | 429 | Slow down a moment — try again in {retry_after}s. |
| vendor_unavailable | 503 | Our image service is having a moment. Your credits are safe — we’ve refunded this render. |
| job_timeout | 504 | This render took too long, so we stopped it and refunded your credits. |
Webhooks
La generación es asíncrona. Indica un webhook_url y enviamos el estado final por POST, firmado. Consulta el endpoint de trabajos si prefieres no montar un receptor.
De quién es el resultado
Tuyo. Lo generado con tu clave se te asigna, para uso comercial, en Pro y superiores. No entrenamos con nada enviado a la API.