A API, com os preços escritos
Todo concorrente desta categoria esconde o preço da API atrás de uma ligação comercial. Aqui está o nosso, incluindo o endpoint em lote que nenhum deles tem.
Chaves de API são emitidas nos planos Pro, Studio e Agency.
Autenticação
Um token bearer por chave. As chaves aparecem uma única vez na criação, são guardadas só como hash e podem ser revogadas na sua conta.
POST https://api.miradora.ai/v1/generate
Authorization: Bearer mk_live_…
Content-Type: application/json
{
"kind": "redesign",
"image_url": "https://…",
"style": "japandi",
"room_type": "living-room",
"structure_lock": true,
"creativity": 40,
"variations": 4,
"resolution": "2k",
"idempotency_key": "5f0c1c0e-2c1a-4f5e-9c3a-0d1b2e3f4a5b",
"webhook_url": "https://…"
}
202 Accepted
{ "job_id": "…", "credits_charged": 4, "eta_seconds": 18 }Endpoints
| HTTP | Endpoints | O que significa |
|---|---|---|
| POST | /v1/generate | Enqueue a generation. Returns 202 with a job id, the credits charged and an ETA. |
| POST | /v1/batch | Enqueue many generations in one call. One idempotency key per item. |
| GET | /v1/jobs/{id} | Poll a job: status, progress, honest queue position and ETA. |
| POST | /v1/jobs/{id}/cancel | Cancel a job. Always a full credit refund. |
| GET | /v1/generations/{id} | The finished render, with the model, seed and prompt that produced it. |
| GET | /v1/generations/{id}/items | Detected objects in a render, for Shop the Look. |
| POST | /v1/segment | Point, box or text prompt to a mask. Costs 0 credits. |
| GET | /v1/catalog | Styles, room types and materials. Heavily cached. |
| GET | /v1/credits | Current balance, and the ledger behind it. |
Limites de uso
Por chave, medidos numa janela móvel de um minuto. Excedê-los devolve 429 com retry-after.
| Plano | Requisições / minuto | Itens por lote |
|---|---|---|
| Pro | 60 | 25 |
| Studio | 150 | 100 |
| Agency | 600 | 250 |
Quanto custa uma chamada
As chamadas de API gastam os mesmos créditos do app, do mesmo saldo e com os mesmos custos publicados. Não há tabela separada para a API.
Nunca custa nada
- Chat com o consultor de design0
- Crítica de design0
- Navegar e Descobrir0
- Prévia de estilo0
- Busca de produtos0
- Baixar de novo o que você já fez0
- Enviar e etiquetar uma foto0
- Tocar num objeto para selecioná-lo0
- Navegar o catálogo de estilos e ambientes0
Navegar, o chat de design, a crítica escrita, as prévias de estilo, a busca de produtos e baixar de novo o que você já fez são gratuitos para sempre. Estão listados aqui para que a promessa seja verificável.
Operações medidas
| Operação | Créditos | Por variação? |
|---|---|---|
| Ampliação / melhoria | 1 | Não: um resultado de qualquer forma |
| Céu e clima | 1 | Sim: 4 variações custam 4× |
| Compositor de ambiente | 1 | Sim: 4 variações custam 4× |
| Cores e texturas | 1 | Sim: 4 variações custam 4× |
| Criador de móveis | 1 | Sim: 4 variações custam 4× |
| De texto para design | 1 | Sim: 4 variações custam 4× |
| Design de exteriores | 1 | Sim: 4 variações custam 4× |
| Do esboço ao render | 1 | Sim: 4 variações custam 4× |
| Editar tocando: um objeto | 1 | Não: um resultado de qualquer forma |
| Esvaziar o ambiente | 1 | Não: um resultado de qualquer forma |
| Home staging virtual | 1 | Sim: 4 variações custam 4× |
| Limpeza: remover um objeto | 1 | Não: um resultado de qualquer forma |
| Paisagismo e jardim | 1 | Sim: 4 variações custam 4× |
| Redesign | 1 | Sim: 4 variações custam 4× |
| Render multiângulo: por ângulo extra | 1 | Sim: 4 variações custam 4× |
| Transferência de estilo | 1 | Sim: 4 variações custam 4× |
| Troca de piso e materiais | 1 | Sim: 4 variações custam 4× |
| Visualizador de pintura | 1 | Sim: 4 variações custam 4× |
| Compositor inteligente: use os seus próprios móveis | 2 | Sim: 4 variações custam 4× |
| Planta 2D → 3D | 2 | Não: um resultado de qualquer forma |
| Redesign mágico: linguagem natural e fotos de referência | 2 | Sim: 4 variações custam 4× |
| Imagem → ativo 3D para RA | 3 | Não: um resultado de qualquer forma |
| Vídeo de passeio | 3 | Não: um resultado de qualquer forma |
| Adicional de saída em 4K | +1 | Não: um resultado de qualquer forma |
As variações multiplicam o custo dos modos marcados como “por variação”. Quatro variações de um Redesign custam quatro créditos, e o total exato aparece antes de você tocar em Gerar.
Um render em 4K soma um crédito. Geramos as variações em 1K e ampliamos só a que você escolher: renderizar quatro variações nativas em 4K nos custa 2,2× mais por três imagens que você ia descartar.
Erros
| Código | HTTP | O que significa |
|---|---|---|
| insufficient_credits | 402 | You need {required} credits. You have {available}. |
| image_too_small | 400 | This photo is {width}×{height}. We need at least {min}px on the short side — try retaking it, or pick the full-size original rather than a screenshot. |
| unsupported_format | 400 | We can’t read {format} images. JPEG, PNG, HEIC and WebP all work. |
| room_not_found | 404 | That room no longer exists. |
| idempotency_key_required | 400 | Something went wrong on our side. Please try again. |
| content_policy | 422 | We couldn’t render this one: {policy}. If that looks wrong to you, appeal and a human will look. |
| rate_limited | 429 | Slow down a moment — try again in {retry_after}s. |
| vendor_unavailable | 503 | Our image service is having a moment. Your credits are safe — we’ve refunded this render. |
| job_timeout | 504 | This render took too long, so we stopped it and refunded your credits. |
Webhooks
A geração é assíncrona. Informe um webhook_url e enviamos o estado final por POST, assinado. Consulte o endpoint de jobs se preferir não manter um receptor.
De quem é o resultado
Seu. O que é gerado com a sua chave é atribuído a você, para uso comercial, no Pro e acima. Não treinamos com nada enviado à API.