Die API, mit ausgeschriebenen Preisen
Jeder Wettbewerber dieser Kategorie versteckt die API-Preise hinter einem Vertriebsgespräch. Hier sind unsere — samt Batch-Endpunkt, den keiner von ihnen hat.
API-Schlüssel werden in den Tarifen Pro, Studio und Agency ausgegeben.
Authentifizierung
Ein Bearer-Token pro Schlüssel. Schlüssel werden bei der Erstellung einmal angezeigt, nur als Hash gespeichert und sind im Konto widerrufbar.
POST https://api.miradora.ai/v1/generate
Authorization: Bearer mk_live_…
Content-Type: application/json
{
"kind": "redesign",
"image_url": "https://…",
"style": "japandi",
"room_type": "living-room",
"structure_lock": true,
"creativity": 40,
"variations": 4,
"resolution": "2k",
"idempotency_key": "5f0c1c0e-2c1a-4f5e-9c3a-0d1b2e3f4a5b",
"webhook_url": "https://…"
}
202 Accepted
{ "job_id": "…", "credits_charged": 4, "eta_seconds": 18 }Endpunkte
| HTTP | Endpunkte | Was er bedeutet |
|---|---|---|
| POST | /v1/generate | Enqueue a generation. Returns 202 with a job id, the credits charged and an ETA. |
| POST | /v1/batch | Enqueue many generations in one call. One idempotency key per item. |
| GET | /v1/jobs/{id} | Poll a job: status, progress, honest queue position and ETA. |
| POST | /v1/jobs/{id}/cancel | Cancel a job. Always a full credit refund. |
| GET | /v1/generations/{id} | The finished render, with the model, seed and prompt that produced it. |
| GET | /v1/generations/{id}/items | Detected objects in a render, for Shop the Look. |
| POST | /v1/segment | Point, box or text prompt to a mask. Costs 0 credits. |
| GET | /v1/catalog | Styles, room types and materials. Heavily cached. |
| GET | /v1/credits | Current balance, and the ledger behind it. |
Rate-Limits
Pro Schlüssel, gemessen über eine gleitende Minute. Ein Überschreiten liefert 429 mit Retry-After.
| Tarif | Anfragen / Minute | Elemente pro Batch |
|---|---|---|
| Pro | 60 | 25 |
| Studio | 150 | 100 |
| Agency | 600 | 250 |
Was ein Aufruf kostet
API-Aufrufe verbrauchen dieselben Credits wie die App, vom selben Guthaben, zu denselben veröffentlichten Kosten. Es gibt keine separate API-Preisliste.
Kostet nie etwas
- Chat mit dem Design-Berater0
- Design-Kritik0
- Stöbern und Entdecken0
- Stilvorschau0
- Produktsuche0
- Bereits Erstelltes erneut herunterladen0
- Foto hochladen und verschlagworten0
- Ein Objekt zum Auswählen antippen0
- Stil- und Raumkatalog durchsuchen0
Stöbern, der Design-Chat, die schriftliche Kritik, Stilvorschauen, die Produktsuche und das erneute Herunterladen bereits erstellter Bilder sind dauerhaft kostenlos. Sie stehen hier, damit das Versprechen überprüfbar ist.
Abgerechnete Operationen
| Operation | Credits | Pro Variante? |
|---|---|---|
| Antippen und ändern — ein Objekt | 1 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
| Boden- und Materialwechsel | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Cleanup — ein Objekt entfernen | 1 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
| Farben und Texturen | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Farbvisualisierung | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Fassadengestaltung | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Garten und Außenanlage | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Himmel und Wetter | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Hochskalieren / Verbessern | 1 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
| Möbel-Generator | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Multi-Winkel-Rendering — je zusätzlichem Winkel | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Raum leeren | 1 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
| Raumkomposition | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Redesign | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Skizze zu Rendering | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Stilübertragung | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Text zu Design | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Virtuelles Home Staging | 1 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Grundriss 2D → 3D | 2 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
| Magic Redesign — natürliche Sprache plus Referenzfotos | 2 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Smarte Raumkomposition — eigene Möbel anordnen | 2 | Ja — 4 Varianten kosten das 4-fache |
| Bild → 3D-Objekt für AR | 3 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
| Walkthrough-Video | 3 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
| Aufschlag für 4K-Ausgabe | +1 | Nein — ein Ergebnis, unabhängig davon |
Varianten vervielfachen die Kosten der mit „pro Variante“ markierten Modi. Vier Varianten eines Redesigns kosten vier Credits, und die exakte Summe steht vor dem Antippen von Generieren.
Ein 4K-Rendering kostet einen Credit extra. Wir erzeugen Varianten in 1K und skalieren nur die gewählte hoch: vier Varianten nativ in 4K kosten uns das 2,2-fache für drei Bilder, die du ohnehin verworfen hättest.
Fehler
| Code | HTTP | Was er bedeutet |
|---|---|---|
| insufficient_credits | 402 | You need {required} credits. You have {available}. |
| image_too_small | 400 | This photo is {width}×{height}. We need at least {min}px on the short side — try retaking it, or pick the full-size original rather than a screenshot. |
| unsupported_format | 400 | We can’t read {format} images. JPEG, PNG, HEIC and WebP all work. |
| room_not_found | 404 | That room no longer exists. |
| idempotency_key_required | 400 | Something went wrong on our side. Please try again. |
| content_policy | 422 | We couldn’t render this one: {policy}. If that looks wrong to you, appeal and a human will look. |
| rate_limited | 429 | Slow down a moment — try again in {retry_after}s. |
| vendor_unavailable | 503 | Our image service is having a moment. Your credits are safe — we’ve refunded this render. |
| job_timeout | 504 | This render took too long, so we stopped it and refunded your credits. |
Webhooks
Die Generierung ist asynchron. Gib eine webhook_url an, und wir senden den Endzustand signiert per POST. Wer keinen Listener betreiben will, fragt den Job-Endpunkt ab.
Wem das Ergebnis gehört
Dir. Was über deinen Schlüssel generiert wird, wird dir zugewiesen, zur kommerziellen Nutzung, ab Pro. Wir trainieren mit nichts, was an die API geht.